39股预计高送转 17只除权后变身低价股
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有102家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,39家公司中期拟每10股送转
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有102家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,39家公司中期拟每10股送转10股以上,18家公司中期拟每10股送转超过20股,4家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为63家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达38%。
从各公司具体情况看,爱康科技、煌上煌、彩虹精化等4家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有新潮能源、蓉胜超微等14家公司提出了每10股送转20股以上的方案;和而泰、德威新材、唐德影视等21个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有10家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新钢股份、吉林化纤、新潮能源等17家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,49只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有金科娱乐、煌上煌、溢多利等,涨幅分别高达67.83%、56.01%和52.19%。(数据宝)
已公布中报送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 中期每股 收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
8月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 0.0500 | 30.00 | - | 18.43 | 4.61 | 0.00 |
002695 | 煌 上 煌 | 0.3800 | 30.00 | 1.250 | 80.30 | 20.04 | 56.01 |
002256 | 彩虹精化 | 0.2000 | 30.00 | - | 31.41 | 7.85 | 16.33 |
300292 | 吴通控股 | 0.4100 | 30.00 | - | 49.03 | 12.26 | 29.03 |
600777 | 新潮能源 | -0.0400 | 28.00 | - | 15.60 | 4.11 | 5.55 |
002141 | 蓉胜超微 | 0.0193 | 25.00 | - | 30.32 | 8.66 | 16.30 |
601222 | 林洋能源 | 0.5000 | 25.00 | 2.000 | 39.06 | 11.10 | 7.07 |
300465 | 高 伟 达 | 0.0400 | 22.00 | - | 69.08 | 21.59 | 21.90 |
300429 | 强力新材 | 0.7000 | 21.00 | - | 129.43 | 41.75 | 11.77 |
300381 | 溢 多 利 | 0.2685 | 20.00 | 1.000 | 92.35 | 30.75 | 52.19 |
300026 | 红日药业 | 0.3100 | 20.00 | - | 19.64 | 6.55 | 12.29 |
002421 | 达实智能 | 0.1300 | 20.00 | - | 21.26 | 7.09 | 18.05 |
002436 | 兴森科技 | 0.1400 | 20.00 | - | 23.73 | 7.91 | 3.26 |
002558 | 世纪游轮 | 1.0300 | 20.00 | - | 149.16 | 49.72 | 0.00 |
300428 | 四通新材 | 0.4200 | 20.00 | - | 96.38 | 32.13 | 15.48 |
300459 | 金科娱乐 | 0.2200 | 20.00 | - | 48.20 | 16.07 | 67.83 |
002102 | 冠福股份 | 0.1112 | 20.00 | - | 17.92 | 5.97 | 10.41 |
002157 | 正邦科技 | 0.9100 | 20.00 | - | 27.94 | 9.31 | 14.41 |
002402 | 和 而 泰 | 0.1800 | 15.00 | 0.500 | 29.92 | 11.95 | 14.90 |
300325 | 德威新材 | 0.0800 | 15.00 | - | 18.75 | 7.50 | 8.44 |
300426 | 唐德影视 | 0.3500 | 15.00 | - | 71.50 | 28.60 | -1.28 |
300201 | 海 伦 哲 | 0.0111 | 14.00 | - | 17.77 | 7.40 | 9.22 |
603601 | 再升科技 | 0.1971 | 12.00 | 5.000 | 45.14 | 20.29 | 9.99 |
300198 | 纳川股份 | 0.0524 | 12.00 | - | 16.32 | 7.42 | 10.57 |
300242 | 明家联合 | 0.3600 | 10.00 | - | 39.00 | 19.50 | 11.46 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.0300 | 10.00 | - | 17.13 | 8.56 | 5.74 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0094 | 10.00 | - | 8.10 | 4.05 | 22.36 |
000626 | 如意集团 | 1.4378 | 10.00 | 3.330 | 65.00 | 32.33 | 14.04 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.2400 | 10.00 | - | 24.62 | 12.31 | 6.30 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.0090 | 10.00 | 1.000 | 11.88 | 5.89 | 16.13 |
300474 | 景 嘉 微 | 0.4600 | 10.00 | 1.800 | 139.20 | 69.51 | 15.16 |
002502 | 骅威文化 | 0.2100 | 10.00 | - | 28.73 | 14.37 | 14.46 |
002347 | 泰尔重工 | 0.0459 | 10.00 | - | 21.02 | 10.51 | 7.30 |
002472 | 双环传动 | 0.2500 | 10.00 | - | 25.97 | 12.98 | 14.61 |
002053 | 云南能投 | 0.3311 | 10.00 | - | 28.69 | 14.35 | 0.00 |
300510 | 金冠电气 | 0.2600 | 10.00 | - | 86.65 | 43.33 | 26.81 |
000595 | 宝塔实业 | -0.0750 | 10.00 | - | 12.48 | 6.24 | 27.35 |
300512 | 中亚股份 | 0.7200 | 10.00 | - | 97.71 | 48.85 | 17.30 |
600782 | 新钢股份 | 0.0795 | 10.00 | - | 6.34 | 3.17 | 20.30 |
002252 | 上海莱士 | 0.2350 | 8.00 | - | 41.80 | 23.22 | 10.82 |
300274 | 阳光电源 | 0.3400 | 8.00 | 1.000 | 23.92 | 13.23 | 5.10 |
300499 | 高澜股份 | 0.3200 | 8.00 | - | 97.30 | 54.06 | 14.77 |
600461 | 洪城水业 | 0.3400 | 8.00 | 1.300 | 15.61 | 8.60 | 9.24 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.1842 | 8.00 | 0.500 | 24.25 | 13.44 | 2.36 |
002125 | 湘潭电化 | 0.0300 | 6.00 | - | 24.80 | 15.50 | 23.02 |
300497 | 富祥股份 | 1.2000 | 5.00 | - | 131.21 | 87.47 | -7.92 |
000065 | 北方国际 | 0.4000 | 5.00 | - | 33.76 | 22.51 | 12.31 |
601099 | 太 平 洋 | 0.0330 | 5.00 | - | 6.74 | 4.49 | 10.49 |
300197 | 铁汉生态 | 0.1900 | 5.00 | - | 18.26 | 12.17 | 36.57 |
002495 | 佳隆股份 | 0.0363 | 4.00 | - | 9.29 | 6.64 | 14.41 |
600748 | 上实发展 | 0.1500 | 3.00 | - | 11.77 | 9.05 | 9.59 |
002087 | 新野纺织 | 0.1306 | 3.00 | - | 9.29 | 7.15 | 20.03 |
600999 | 招商证券 | 0.3860 | 0.00 | 1.540 | 17.96 | 17.81 | 6.90 |
002335 | 科华恒盛 | 0.1700 | 0.00 | 3.000 | 43.21 | 42.91 | -3.23 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.8700 | 0.00 | 3.670 | 58.55 | 58.18 | -1.35 |
002600 | 江粉磁材 | 0.0500 | 0.00 | 0.500 | 11.10 | 11.05 | 1.56 |
002616 | 长青集团 | 0.1791 | 0.00 | 1.200 | 21.99 | 21.87 | -1.04 |
000338 | 潍柴动力 | 0.2600 | 0.00 | 1.000 | 8.86 | 8.76 | 1.14 |
600864 | 哈投股份 | 0.1600 | 0.00 | 1.000 | 12.01 | 11.91 | 6.28 |
601318 | 中国平安 | 2.2800 | 0.00 | 2.000 | 34.22 | 34.02 | 5.72 |
300525 | 博思软件 | 0.0939 | 0.00 | 2.000 | 120.50 | 120.30 | 438.19 |
601238 | 广汽集团 | 0.6200 | 0.00 | 0.800 | 23.12 | 23.04 | -2.36 |
603308 | 应流股份 | 0.1000 | 0.00 | 0.600 | 21.60 | 21.54 | -3.10 |
002796 | 世嘉科技 | 0.3500 | 0.00 | 6.000 | 73.98 | 73.38 | 5.04 |
603885 | 吉祥航空 | 0.6100 | 0.00 | 2.500 | 27.44 | 27.19 | -5.02 |
603737 | 三 棵 树 | 0.4300 | 0.00 | 4.000 | 84.91 | 84.51 | -4.33 |
000863 | 三湘股份 | 0.4800 | 0.00 | 1.000 | 10.03 | 9.93 | 4.15 |
600016 | 民生银行 | 0.7500 | 0.00 | 1.150 | 9.31 | 9.20 | 1.64 |
600028 | 中国石化 | 0.1590 | 0.00 | 0.790 | 5.00 | 4.92 | 4.38 |
600115 | 东方航空 | 0.2460 | 0.00 | 0.510 | 6.51 | 6.46 | -6.60 |
600285 | 羚锐制药 | 0.1780 | 0.00 | 1.500 | 11.81 | 11.66 | 4.42 |
300498 | 温氏股份 | 1.6600 | 0.00 | 5.000 | 38.17 | 37.67 | 1.52 |
002708 | 光洋股份 | 0.0717 | 0.00 | 0.200 | 14.94 | 14.92 | 16.54 |
603909 | 合诚股份 | 0.3523 | 0.00 | 0.280 | 60.77 | 60.74 | 0.73 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.0200 | 0.00 | 1.000 | 9.59 | 9.49 | 2.68 |
002425 | 凯撒股份 | 0.1000 | 0.00 | 0.500 | 23.03 | 22.98 | 2.95 |
601857 | 中国石油 | 0.0030 | 0.00 | 0.213 | 7.54 | 7.52 | 4.43 |
002367 | 康力电梯 | 0.3302 | 0.00 | 2.000 | 15.18 | 14.98 | -0.07 |
002565 | 上海绿新 | 0.0600 | 0.00 | 1.000 | 7.78 | 7.68 | -1.89 |
002602 | 世纪华通 | 0.2700 | 0.00 | 1.000 | 26.41 | 26.31 | 46.72 |
600661 | 新 南 洋 | 0.1481 | 0.00 | 0.800 | 29.05 | 28.97 | 3.05 |
002034 | 美 欣 达 | 0.0800 | 0.00 | 5.000 | 36.20 | 35.70 | 9.80 |
002543 | 万和电气 | 0.5234 | 0.00 | 5.000 | 18.36 | 17.86 | 2.00 |
603868 | 飞科电器 | 0.6100 | 0.00 | 10.000 | 52.68 | 51.68 | 3.03 |
600061 | 国投安信 | 0.3800 | 0.00 | 2.130 | 16.89 | 16.68 | 1.75 |
600175 | 美都能源 | 0.0100 | 0.00 | 0.050 | 5.41 | 5.41 | 6.50 |
600376 | 首开股份 | 0.3116 | 0.00 | 2.500 | 12.59 | 12.34 | 10.93 |
002394 | 联发股份 | 0.4600 | 0.00 | 3.000 | 16.65 | 16.35 | 9.11 |
300097 | 智云股份 | 0.3423 | 0.00 | 0.250 | 45.68 | 45.66 | -2.41 |
000728 | 国元证券 | 0.2600 | 0.00 | 1.500 | 21.10 | 20.95 | 18.12 |
600157 | 永泰能源 | 0.0209 | 0.00 | 0.400 | 4.07 | 4.03 | 2.78 |
600543 | 莫高股份 | 0.0400 | 0.00 | 0.200 | 13.91 | 13.89 | 2.58 |
601233 | 桐昆股份 | 0.3500 | 0.00 | 0.500 | 12.06 | 12.01 | 7.39 |
002801 | 微光股份 | 1.0500 | 0.00 | 2.000 | 163.30 | 163.10 | -1.98 |
002802 | 洪汇新材 | 0.3100 | 0.00 | 1.500 | 84.98 | 84.83 | 32.78 |
000159 | 国际实业 | -0.0322 | 0.00 | 0.300 | 7.22 | 7.19 | -5.37 |
000612 | 焦作万方 | 0.0780 | 0.00 | 2.522 | 8.06 | 7.81 | 6.61 |
600329 | 中新药业 | 0.3400 | 0.00 | 1.000 | 17.60 | 17.50 | -1.40 |
601877 | 正泰电器 | 0.6100 | 0.00 | 3.000 | 20.80 | 20.50 | -1.28 |
603009 | 北特科技 | 0.2341 | 0.00 | 2.300 | 39.24 | 39.01 | -0.83 |
000895 | 双汇发展 | 0.6518 | 0.00 | 9.000 | 24.09 | 23.19 | -1.87 |
002080 | 中材科技 | 0.3813 | 0.00 | 1.460 | 18.37 | 18.22 | 1.55 |
责任编辑:wq
(原标题:新华网)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。