2016年近60所高校在京一批提档线查询
摘要: 院校名称 文科提档线 理科提档线
院校名称 |
文科提档线 |
理科提档线 |
北京大学 | 673 | 678 |
北京大学(医学部) | 665 | |
清华大学 | 679 | 680 |
中国人民大学 | 664 | 670 |
北京师范大学 | 658 | 660 |
北京航空航天大学 | 645 | 659 |
对外经济贸易大学 | 652 | 654 |
中央财经大学 | 648 | 652 |
北京外国语大学 | 646 | 650 |
北京理工大学 | 640 | 654 |
中国政法大学 | 641 | 637 |
中国农业大学 | 636 | 634 |
北京邮电大学 | 636 | 646 |
中国传媒大学 | 641 | 639 |
北京科技大学 | 633 | 635 |
北京交通大学 | 640 | 640 |
北京语言大学 | 637 | 630 |
北京林业大学 | 630 | 621 |
中央民族大学 | 634 | 625 |
北京化工大学 | 625 | 620 |
首都医科大学 | 578 | |
北京中医药大学 | 627 | 613 |
北京工业大学 | 611 | 603 |
首都经济贸易大学 | 601 | 584 |
北京第二外国语学院 | 597 | 576 |
首都师范大学 | 598 | 577 |
北京信息科技大学 | 549 | |
南京大学 | 667 | 656 |
中国科学技术大学 | 669 | |
厦门大学 | 583 | 548 |
南开大学 | 651 | 660 |
天津大学 | 636 | 649 |
天津财经大学 | 614 | 602 |
武汉大学 | 648 | 647 |
西安交通大学 | 633 | 645 |
浙江大学 | 670 | 657 |
北方工业大学 | 548 | |
北京印刷学院 | 584 | 552 |
东北财经大学 | 621 | 616 |
华中科技大学 | 630 | 641 |
上海交通大学 | 668 | 676 |
上海交通大学医学院 | 662 | |
山东大学 | 631 | 635 |
吉林大学 | 627 | 626 |
中国矿业大学(北京) | 608 | 598 |
协和医学院 | 574 | |
北京工商大学 | 589 | 565 |
北京建筑大学 | 596 | 551 |
西北工业大学 | 635 | |
四川大学 | 633 | 632 |
华北电力大学(北京) | 629 | 628 |
华北电力大学(保定) | 588 | 609 |
中国石油大学(北京) | 627 | 600 |
最终录取分数线以各高校官网发布为准
责任编辑:xmx
(原标题:新华网)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。