驻马店市公开选拔乡镇长人选进入考察人员名单
摘要: 驻马店市公开选拔乡镇长人选面试工作己于2010年1月19日在各县区分别进行。根据《公开选拔年轻干部担任乡镇长人选工作方案》,现将进入考察人员名单公告如下: 报考职位姓 名准考证号笔试成绩面试成绩
驻马店市公开选拔乡镇长人选面试工作己于
报考职位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
驿城区古城乡 | 王 凯 | 20100100223 | 74.00 | 66.85 | 71.14 |
单尚礼 | 20100100111 | 70.00 | 60.79 | 66.32 | |
遂平县花庄乡 | 李 永 | 20100100129 | 74.00 | 71.48 | 72.99 |
戴沅航 | 20100100109 | 66.00 | 67.19 | 66.48 | |
西平县权寨镇 | 张 燕 | 20100100314 | 74.00 | 81.27 | 76.91 |
杨 坡 | 20100100309 | 79.50 | 58.08 | 70.93 | |
上蔡县无量寺乡 | 徐 伟 | 20100100303 | 77.00 | 74.94 | 76.18 |
孙 伟 | 20100100220 | 70.00 | 62.07 | 66.83 | |
汝南县张楼乡 | 李迎彬 | 20100100202 | 71.00 | 69.44 | 70.38 |
刘欣英 | 20100100209 | 78.50 | 57.27 | 70.01 | |
平舆县万冢乡 | 李慧阳 | 20100100130 | 73.00 | 85.16 | 77.86 |
单 威 | 20100100110 | 69.50 | 50.65 | 61.96 | |
新蔡县练村镇 | 刘小旺 | 20100100208 | 69.50 | 72.90 | 70.86 |
魏耀华 | 20100100229 | 69.50 | 55.62 | 63.95 | |
正阳县兰青乡 | 蔡占领 | 20100100102 | 72.00 | 73.65 | 72.66 |
吴 娟 | 20100100230 | 77.00 | 52.01 | 67.00 | |
确山县石滚河镇 | 龚喜庆 | 20100100115 | 79.50 | 69.40 | 75.46 |
李征宇 | 20100100203 | 72.50 | 65.20 | 69.58 | |
泌阳县老河乡 | 刘广超 | 20100100207 | 70.00 | 78.07 | 73.23 |
王纪方 | 20100100226 | 72.00 | 57.78 | 66.31 | |
开发区关王庙乡 | 刘 磊 | 20100100205 | 78.50 | 68.37 | 74.45 |
闫云辉 | 20100100308 | 73.50 | 68.52 | 71.51 |
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
责任编辑:guanli
(原标题:驻马店新闻网)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。