全市各产业集聚区有关指标统计表
摘要: 产业集聚区名称 1-9月规模以上工业营业收入 (万元) 增长 (%)
产业集聚区名称 | 1-9月规模以上工业营业收入 | 增长 | 位次 | 1-9月规模以上工业从业人员 | 增长 | 位次 | 1-10月固定资产投资 | 位次 |
全市合计 | 5879165 | 55.6 | | 125563 | 32.3 | | 2888517 | |
驻马店经济技术产业集聚区 | 126315 | 60.1 | 7 | 2742 | 39.9 | 6 | 178125 | 12 |
驻马店装备产业集聚区 | 590323 | 49.9 | 9 | 7202 | 5.6 | 12 | 273509 | 3 |
驻马店市产业集聚区 | 1630859 | 44.2 | 11 | 18971 | 19.3 | 8 | 211890 | 9 |
遂平县产业集聚区 | 492125 | 42.2 | 12 | 12327 | 18.7 | 9 | 360871 | 1 |
新蔡县产业集聚区 | 272343 | 83.4 | 2 | 12669 | 63.0 | 2 | 178749 | 11 |
正阳县产业集聚区 | 236182 | 44.9 | 10 | 3565 | 43.1 | 5 | 193671 | 10 |
汝南县产业集聚区 | 350752 | 78.4 | 3 | 8273 | 32.1 | 7 | 229748 | 7 |
西平县产业集聚区 | 332034 | 72.7 | 4 | 9720 | 48.2 | 3 | 220910 | 8 |
泌阳县产业集聚区 | 362110 | 87.3 | 1 | 12126 | 83.8 | 1 | 248325 | 5 |
平舆县产业集聚区 | 729291 | 55.7 | 8 | 15844 | 12.7 | 11 | 298782 | 2 |
确山县产业集聚区 | 275525 | 60.6 | 6 | 5287 | 12.8 | 10 | 251534 | 4 |
上蔡县产业集聚区 | 481306 | 62.3 | 5 | 16837 | 47.6 | 4 | 242403 | 6 |
责任编辑:guanli
(原标题:驻马店新闻网)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。