市政府食品安全委员会办公室遴选公务员笔试成绩揭晓
摘要: 驻马店市人民政府食品安全委员会办公室公开遴选公务员笔试成绩 准考证号 行政职业能力倾向测验成绩
驻马店市人民政府食品安全委员会办公室公开遴选公务员笔试成绩
准考证号 | 行政职业能力倾向测验成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 行政职业能力倾向测验成绩(按15%折算) | 申论成绩(按15%折算) | 笔试成绩(按15%折算) |
0412 | 77.0 | 71.0 | 148.0 | 11.55 | 10.65 | 22.2 |
0506 | 78.2 | 65.0 | 143.2 | 11.73 | 9.75 | 21.48 |
0103 | 73.8 | 68.0 | 141.8 | 11.07 | 10.2 | 21.27 |
0414 | 76.6 | 63.0 | 139.6 | 11.49 | 9.45 | 20.94 |
0120 | 71.6 | 65.0 | 136.6 | 10.74 | 9.75 | 20.49 |
0409 | 73.0 | 63.0 | 136.0 | 10.95 | 9.45 | 20.4 |
0316 | 67.8 | 67.0 | 134.8 | 10.17 | 10.05 | 20.22 |
0502 | 65.0 | 68.0 | 133.0 | 9.75 | 10.2 | 19.95 |
0315 | 67.6 | 65.0 | 132.6 | 10.14 | 9.75 | 19.89 |
0115 | 68.6 | 63.0 | 131.6 | 10.29 | 9.45 | 19.74 |
以上10名考生进入面试 | ||||||
0425 | 67.6 | 59.0 | 126.6 | 10.14 | 8.85 | 18.99 |
0230 | 63.4 | 63.0 | 126.4 | 9.51 | 9.45 | 18.96 |
0221 | 64.8 | 61.0 | 125.8 | 9.72 | 9.15 | 18.87 |
0105 | 66.2 | 58.0 | 124.2 | 9.93 | 8.7 | 18.63 |
0129 | 65.6 | 54.0 | 119.6 | 9.84 | 8.1 | 17.94 |
0405 | 76.4 | 43.0 | 119.4 | 11.46 | 6.45 | 17.91 |
0126 | 56.6 | 62.0 | 118.6 | 8.49 | 9.3 | 17.79 |
责任编辑:guanli
(原标题:驻马店新闻网)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。